Sezonul de Formula 1 din 2013 a luat sfârşit. Ultima etapă s-a desfăşurat în Brazilia pe Circuitul Jose Carlos Pace (Interlagos) unde Sebastian Vettel a egalat recordul de 9 victorii consecutive într-un sezon deţinut de Alberto Ascari din 1953. Sezonul următor va începe în Australia pe 16 martie 2014.
"Nu vreau să fac o comparaţie în privinţa celor nouă victorii consecutive. Era altfel atunci când pilota Ascari. Maşinile erau mai puţin fiabile şi echipele mai puţin consistente, astfel că acum este un alt tip de record. Nouă, tuturor celor din echipă, ne place să muncim şi să dăm totul. Moralul este extraordinar şi sunt trist
că acest sezon s-a terminat. Este incredibil faptul că am câştigat toate cursele de după pauza estivală. Maşina a fost fenomenală, de la cursă la cursă mai bună. Mulţumesc întregii echipe şi celor de la Renault", a spus pilotul echipei Reb Bull.
că acest sezon s-a terminat. Este incredibil faptul că am câştigat toate cursele de după pauza estivală. Maşina a fost fenomenală, de la cursă la cursă mai bună. Mulţumesc întregii echipe şi celor de la Renault", a spus pilotul echipei Reb Bull.
Clasament piloţi:
1 | Sebastian Vettel | Infiniti Red Bull Racing | 397 |
2 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 242 |
3 | Mark Webber | Infiniti Red Bull Racing | 199 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 189 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus Racing | 183 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 171 |
7 | Romain Grosjean | Lotus Racing | 132 |
8 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 112 |
9 | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 73 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber F1 Team | 51 |
11 | Sergio Pérez | Vodafone McLaren Mercedes | 49 |
12 | Paul Di Resta | Sahara Force India F1 Team | 48 |
13 | Adrian Sutil | Sahara Force India F1 Team | 29 |
14 | Daniel Ricciardo | Scuderia Toro Rosso | 20 |
15 | Jean–Éric Vergne | Scuderia Toro Rosso | 13 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber F1 Team | 6 |
17 | Valeri Bottas | Williams F1 Team | 4 |
18 | Pastor Maldonado | Williams F1 Team | 1 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | 0 |
20 | Charles Pic | Caterham | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham | 0 |
22 | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 |
23 | Max Chilton | Marussia | 0 |
Clasament echipe:
1 | Red Bull | 13 | 24 | 596 |
2 | Mercedes | 3 | 9 | 360 |
3 | Ferrari | 2 | 10 | 354 |
4 | Lotus | 1 | 14 | 315 |
5 | McLaren | 0 | 0 | 122 |
6 | Force India | 0 | 0 | 77 |
7 | Sauber | 0 | 0 | 57 |
8 | Toro Rosso | 0 | 0 | 33 |
9 | Williams | 0 | 0 | 5 |
10 | Marussia | 0 | 0 | 0 |
11 | Caterham | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment